Doctrine Migrations
230
Executed
0
Unavailable
230
Available
0
New
Migrations 230
| Version | Description | Status | Executed at | Execution time |
|---|---|---|---|---|
| DoctrineMigrations\Version20251204092317 | Changement des foreign keys des 6 PMS de type SR pour stocker différentes versions d'une même foreign_key pour un hosting | EXECUTED | Dec 4, 2025 15:54 | 19.73 seconds |
| DoctrineMigrations\Version20251115000317 | EXECUTED | Dec 4, 2025 15:54 | 4 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20251105134431 | Création d'une entité pour ajouter des commentaires sur des blocs notes par hostings (ne suit pas un bloc note) | EXECUTED | Nov 14, 2025 15:45 | 4 ms |
| DoctrineMigrations\Version20251104144507 | Fix pour données incohérentes dans la table data recovery | EXECUTED | Nov 14, 2025 15:45 | 1 ms |
| DoctrineMigrations\Version20251027130930 | Ajout d'une entité NotePad (contient des `blocs notes` de stats retravaillées (ou non) par référent | EXECUTED | Nov 4, 2025 13:13 | 5 ms |
| DoctrineMigrations\Version20251022122426 | Simplifie l'entité data recovery | EXECUTED | Nov 4, 2025 13:13 | 17 ms |
| DoctrineMigrations\Version20251021070650 | Normalise la table data recovery | EXECUTED | Nov 4, 2025 13:13 | 4 ms |
| DoctrineMigrations\Version20251020105621 | Rend non nullable le type hébergeur et la modalité dans l'entite hébergeur. Les nulls existants (hébergeurs probablement obsolètes) sont forcés à des valeurs par défaut. | EXECUTED | Oct 29, 2025 08:14 | 237 ms |
| DoctrineMigrations\Version20251014151200 | Remove | EXECUTED | Oct 16, 2025 08:13 | 51 ms |
| DoctrineMigrations\Version20251008122201 | Fix ill-defined data recovery entity | EXECUTED | Nov 4, 2025 13:13 | 9 ms |
| DoctrineMigrations\Version20250915122323 | Change la taille de la colonne `foreign_key` pour accomoder les FK Resalys | EXECUTED | Nov 14, 2025 15:44 | 44.13 seconds |
| DoctrineMigrations\Version20250912121153 | Generic entity for third party events (like Mailjet notifications). | EXECUTED | Sep 16, 2025 11:44 | 10 ms |
| DoctrineMigrations\Version20250905113520 | Modification en date des datetime `snapshot_date`, `start_date` et `end_date` de la table `hostings_statistics` | EXECUTED | Oct 16, 2025 07:13 | 3,589.85 seconds |
| DoctrineMigrations\Version20250902075652 | Remplace la table data recovery state par un enum | EXECUTED | Nov 4, 2025 13:13 | 60 ms |
| DoctrineMigrations\Version20250827113840 | Suppression colonne id_parent dans la table `Lieux` | EXECUTED | Aug 29, 2025 15:27 | 44 ms |
| DoctrineMigrations\Version20250729134840 | Remove obsolete columns ("booking_foreign_key", "integration_pms_key") from table "Etablissements". | EXECUTED | Aug 1, 2025 11:55 | 224 ms |
| DoctrineMigrations\Version20250716135240 | Ajout de l'entité ETN, une segmentation supplémentaire pour les lieux + léger fix migration pour les tables `Lieux` et `valley` | EXECUTED | Jul 18, 2025 12:06 | 192 ms |
| DoctrineMigrations\Version20250709130105 | Ajout index multi colonnes - hostings stats | EXECUTED | Aug 20, 2025 12:33 | 1,498.62 seconds |
| DoctrineMigrations\Version20250702072405 | Remove some obsolete tables. Non reversible | EXECUTED | Jul 7, 2025 08:23 | 15 ms |
| DoctrineMigrations\Version20250616125030 | Add big data processing error type (invalid booking status) | EXECUTED | Jun 18, 2025 08:05 | 2 ms |
| DoctrineMigrations\Version20250604092432 | Optimisation du type de l'id de la table passerelle_reservation | EXECUTED | Jul 7, 2025 10:07 | 300 ms |
| DoctrineMigrations\Version20250520144806 | Mise à jour typage de la propriété `lits` de l'entité `LieuxStock` | EXECUTED | May 26, 2025 07:21 | 29 ms |
| DoctrineMigrations\Version20250513185528 | EXECUTED | May 20, 2025 09:42 | 35 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20250513092328 | EXECUTED | May 13, 2025 11:09 | 724 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20250328133858 | EXECUTED | Apr 1, 2025 11:05 | 7 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20250328092951 | EXECUTED | Apr 1, 2025 11:05 | 10 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20250325105234 | Rallonge la colonne du chemin du fichier log de la table ETL record. | EXECUTED | Mar 26, 2025 09:44 | 4 ms |
| DoctrineMigrations\Version20250324105148 | Modifie la table ETL record pour régler un pb de relation avec Doctrine. | EXECUTED | Mar 24, 2025 11:44 | 13 ms |
| DoctrineMigrations\Version20250318154119 | Crée la table des ETL records | EXECUTED | Mar 20, 2025 13:00 | 124 ms |
| DoctrineMigrations\Version20250317104148 | Suppression colonne inutile dans table fichiers big data | EXECUTED | Mar 20, 2025 12:59 | 74.33 seconds |
| DoctrineMigrations\Version20250314141706 | Make booking creation date non nullable and replace previous null values by 05 november 2021 (the day after big data legacy). Concerned bookings are those from Betisoft, Medialog and Enova Vacances created before 18 november 2025. This migration may take a few minutes. | EXECUTED | Mar 20, 2025 12:52 | 438.81 seconds |
| DoctrineMigrations\Version20250303101619 | Rend la date de snapshot non nullable vu qu'en pratique c'est toujours le cas. | EXECUTED | Mar 7, 2025 12:19 | 55.40 seconds |
| DoctrineMigrations\Version20250224144225 | Ajout du status d'un stock dans la table `HistoriqueEtablissement`, colonne `state` | EXECUTED | Feb 26, 2025 09:32 | 1.48 seconds |
| DoctrineMigrations\Version20241210234318 | EXECUTED | Feb 10, 2025 13:23 | 5 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20241205153551 | EXECUTED | Feb 10, 2025 13:23 | 0 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20241119144709 | EXECUTED | Feb 10, 2025 13:23 | 1 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20241119130624 | EXECUTED | Feb 10, 2025 13:23 | 8 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20241119121045 | EXECUTED | Feb 10, 2025 13:23 | 1 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20241118163144 | EXECUTED | Feb 10, 2025 13:23 | 2 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20241024121411 | Ajouts de colonnes Nb Lots nus et cabin et Nb Lots occupied nus et cabin | EXECUTED | Jan 29, 2025 12:10 | 3 ms |
| DoctrineMigrations\Version20241024083208 | Ajout de pmsNbLotsNus et pmsNbLotsLocatifs pour le calcul des TO cabin et lots | EXECUTED | Jan 29, 2025 12:10 | 1.05 seconds |
| DoctrineMigrations\Version20241023091542 | Création de cette entité pour la gestion du type d'emplacement location / nu d'une résa camping | EXECUTED | Jan 29, 2025 12:10 | 13 ms |
| DoctrineMigrations\Version20241016144319 | Ajout d'une propriété `forBPI` à l'entité Invoice | EXECUTED | Oct 16, 2024 07:31 | 7 ms |
| DoctrineMigrations\Version20241015140243 | Ajout des informations bancaire pour les société | EXECUTED | Oct 16, 2024 07:30 | 7 ms |
| DoctrineMigrations\Version20241011131158 | EXECUTED | Feb 10, 2025 13:23 | 2 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20241011102828 | FIX Typo mot 'adress' en 'address' en anglais | EXECUTED | Oct 14, 2024 06:52 | 1 ms |
| DoctrineMigrations\Version20241009100311 | EXECUTED | Oct 14, 2024 06:52 | 149 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20241007134105 | Attachement d'une société à une facture (peut être null) et un contrat (jamais null) | EXECUTED | Oct 14, 2024 06:52 | 28 ms |
| DoctrineMigrations\Version20241007085213 | EXECUTED | Feb 10, 2025 13:23 | 2 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20241007082212 | EXECUTED | Feb 10, 2025 13:23 | 33 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20240927142901 | Ajout de l'enité company pour la facturation | EXECUTED | Sep 27, 2024 15:28 | 4 ms |
| DoctrineMigrations\Version20240927075549 | EXECUTED | Oct 14, 2024 06:52 | 16 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20240826115618 | EXECUTED | Sep 13, 2024 11:09 | 26 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20240815145037 | EXECUTED | Aug 19, 2024 10:01 | 9 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20240809132957 | EXECUTED | Oct 14, 2024 06:52 | 6 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20240725141634 | Ajout de la propriété usingSyntec à l'entité InvoicePeriod | EXECUTED | Aug 19, 2024 10:01 | 1 ms |
| DoctrineMigrations\Version20240725080106 | EXECUTED | Aug 19, 2024 10:01 | 104 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20240716132045 | EXECUTED | Jul 18, 2024 11:55 | 20 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20240710134242 | EXECUTED | Aug 19, 2024 10:01 | 76 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20240629144623 | EXECUTED | Jun 29, 2024 14:55 | 30 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20240627101757 | Modification de la propriété syntecIndex de l'entité Contract: utilisation de l'entité SyntecIndex | EXECUTED | Jul 1, 2024 13:49 | 50 ms |
| DoctrineMigrations\Version20240626140434 | Ajout du lien entre les options contrat OAT et les clients | EXECUTED | Jun 29, 2024 14:55 | 15 ms |
| DoctrineMigrations\Version20240626084035 | Ajout de la relation entre les options de contrat OAT et les lieux | EXECUTED | Jun 29, 2024 14:55 | 27 ms |
| DoctrineMigrations\Version20240530084505 | Ajout de l'entité BusinessWeekCheck | EXECUTED | May 30, 2024 15:55 | 24 ms |
| DoctrineMigrations\Version20240524155012 | EXECUTED | May 27, 2024 09:24 | 8 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20240521095055 | Ajout de l'entité MailingConfig | EXECUTED | May 27, 2024 09:24 | 10 ms |
| DoctrineMigrations\Version20240402142753 | EXECUTED | May 6, 2024 09:17 | 8 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20240319095410 | Ajout d'une entité pour le questionnaire sur les mandats de gestion | EXECUTED | Mar 26, 2024 07:47 | 18 ms |
| DoctrineMigrations\Version20240314141024 | EXECUTED | Apr 15, 2024 13:40 | 107 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20240312105502 | EXECUTED | Mar 12, 2024 15:32 | 8 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20240308162452 | Ajout de l'entité BookingStock | EXECUTED | Mar 11, 2024 15:22 | 16 ms |
| DoctrineMigrations\Version20240304110719 | EXECUTED | Mar 6, 2024 12:45 | 5 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20240304100629 | EXECUTED | Mar 6, 2024 12:45 | 1 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20240301081029 | EXECUTED | Mar 6, 2024 12:45 | 29 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20240229075834 | EXECUTED | Mar 6, 2024 12:45 | 16 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20240226131800 | EXECUTED | Mar 6, 2024 12:45 | 41 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20240222110323 | EXECUTED | Feb 26, 2024 11:47 | 31 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20240222102245 | EXECUTED | Mar 4, 2024 17:22 | 187 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20240213132403 | EXECUTED | Mar 4, 2024 17:22 | 2 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20240209144506 | Ajout d'un identifiant unique pour les saisies, dédoublonnement des saisies | EXECUTED | Feb 14, 2024 12:07 | 284.93 seconds |
| DoctrineMigrations\Version20240209133211 | EXECUTED | Mar 4, 2024 17:22 | 227 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20240209090317 | EXECUTED | Mar 4, 2024 17:22 | 6 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20240131160329 | EXECUTED | Feb 5, 2024 09:18 | 29 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20240130093000 | EXECUTED | Jan 31, 2024 08:29 | 30 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20240126161521 | EXECUTED | Jan 29, 2024 09:41 | 150.05 seconds | |
| DoctrineMigrations\Version20240126151921 | Ajout du code court nafs | EXECUTED | Jan 29, 2024 09:41 | 105 ms |
| DoctrineMigrations\Version20240125165457 | Suppression de l'option oat au niveau du calendrier de facturation | EXECUTED | Jan 29, 2024 09:41 | 96 ms |
| DoctrineMigrations\Version20240125160122 | Associaiton d'une InvoicePeriod à un InvoiceItem pour màj items si màj des périodes | EXECUTED | Jan 29, 2024 09:41 | 172 ms |
| DoctrineMigrations\Version20240123155754 | EXECUTED | Jan 29, 2024 09:30 | 647.40 seconds | |
| DoctrineMigrations\Version20240117162514 | EXECUTED | Jan 19, 2024 14:14 | 18 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20240112130620 | Ajout du niveau de participation d'un client à un contrat | EXECUTED | Jan 15, 2024 12:47 | 32 ms |
| DoctrineMigrations\Version20240110151815 | EXECUTED | Jan 15, 2024 12:47 | 3 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20231219143151 | EXECUTED | Dec 21, 2023 09:48 | 901 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20231215165034 | EXECUTED | Dec 18, 2023 12:07 | 17 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20231213134423 | EXECUTED | Dec 18, 2023 12:07 | 11 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20231212100000 | Ajout des propriétés idFactureCPP et pieceJointePrincipaleId pour l'entité Invoice | EXECUTED | Dec 18, 2023 12:07 | 8 ms |
| DoctrineMigrations\Version20231206131035 | Ajout d'une table pour les indices syntec, avec l'entité SyntecIndex | EXECUTED | Dec 8, 2023 13:14 | 7 ms |
| DoctrineMigrations\Version20231129115000 | Ajout de la table `stock_validation` | EXECUTED | Nov 29, 2023 13:57 | 2 ms |
| DoctrineMigrations\Version20231124151100 | Ajout de la table `stock_validation` | EXECUTED | Nov 29, 2023 10:03 | 14 ms |
| DoctrineMigrations\Version20231124150300 | Modification table `annual_input` pour accepter les taux de remplissage null | EXECUTED | Nov 29, 2023 10:03 | 518 ms |
| DoctrineMigrations\Version20231121164300 | Modification pour suivi d'envoi de masse d'emails | EXECUTED | Nov 22, 2023 11:33 | 260 ms |
| DoctrineMigrations\Version20231107171800 | Ajout de la notion d'ouverture annuelle pour un hébergeur. | EXECUTED | Nov 12, 2023 21:17 | 4 ms |
| DoctrineMigrations\Version20231107164200 | Suppression de la notion de date de début et de fin d'un stock | EXECUTED | Nov 12, 2023 21:17 | 289 ms |
| DoctrineMigrations\Version20230920092400 | Modifie le type de la colonne `id` et `year` de la table `HistoriqueEtablissement` + Ajout la colonne `date_x_hosting` à la table `business_week` | EXECUTED | Sep 29, 2023 13:00 | 2.20 seconds |
| DoctrineMigrations\Version20230831101500 | EXECUTED | Sep 1, 2023 13:06 | 14 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20230830141535 | EXECUTED | Sep 1, 2023 13:06 | 5 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20230830132305 | EXECUTED | Sep 1, 2023 13:06 | 18 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20230824152000 | EXECUTED | Aug 30, 2023 08:58 | 22 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20230807110000 | Refactor nom de classe `InputWeekNationalitiesWeight` vers `NationalitiesShareWeek` | EXECUTED | Aug 11, 2023 14:46 | 8 ms |
| DoctrineMigrations\Version20230727140000 | Modif colonne `origin` de la table `hostings_statistics` | EXECUTED | Jul 31, 2023 12:13 | 6 ms |
| DoctrineMigrations\Version20230720103000 | Commentaires plus large pour les contrats | EXECUTED | Jul 20, 2023 11:36 | 6 ms |
| DoctrineMigrations\Version20230630153552 | Possibilité de lier une facture à un avoir | EXECUTED | Jul 10, 2023 09:05 | 14 ms |
| DoctrineMigrations\Version20230630150825 | EXECUTED | Jul 10, 2023 09:05 | 10 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20230628103146 | EXECUTED | Jun 28, 2023 16:18 | 5 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20230627141455 | EXECUTED | Jun 28, 2023 07:33 | 4 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20230627134550 | EXECUTED | Jun 28, 2023 07:33 | 7 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20230626102000 | Ajout du type d'hébergement `Anneaux de plaisance` | EXECUTED | Jun 28, 2023 07:33 | 3 ms |
| DoctrineMigrations\Version20230621085603 | EXECUTED | Jun 21, 2023 11:31 | 33 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20230616072321 | EXECUTED | Jun 21, 2023 11:31 | 92 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20230614150410 | EXECUTED | Jun 14, 2023 17:10 | 17 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20230525090014 | Ajout de la saison au tir au but v2 | EXECUTED | May 25, 2023 09:27 | 40 ms |
| DoctrineMigrations\Version20230524121237 | EXECUTED | May 25, 2023 09:27 | 2 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20230524085445 | EXECUTED | May 25, 2023 09:27 | 6 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20230524071101 | EXECUTED | May 24, 2023 09:16 | 33 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20230516143419 | EXECUTED | May 16, 2023 17:30 | 48 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20230510150039 | Ajout date d'annulation d'un contrat | EXECUTED | May 12, 2023 12:01 | 1 ms |
| DoctrineMigrations\Version20230505133913 | EXECUTED | May 12, 2023 12:01 | 40 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20230503123301 | EXECUTED | May 5, 2023 12:25 | 2 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20230420131018 | Creates Invoice item table | EXECUTED | May 5, 2023 12:25 | 7 ms |
| DoctrineMigrations\Version20230420082416 | Creates Invoice table | EXECUTED | May 5, 2023 12:25 | 6 ms |
| DoctrineMigrations\Version20230405164100 | Ajout de la propriété `startDate` à l'entité `Elasticity` | EXECUTED | May 5, 2023 12:25 | 3 ms |
| DoctrineMigrations\Version20230329160500 | Ajout de la propriété `shortLabel` à l'entité TypeHergement | EXECUTED | May 5, 2023 12:25 | 8 ms |
| DoctrineMigrations\Version20230329111300 | Ajout de la propriété `hasStars` à l'entité TypeHergement | EXECUTED | May 5, 2023 12:25 | 2 ms |
| DoctrineMigrations\Version20230324115601 | EXECUTED | May 5, 2023 12:25 | 7 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20230321131529 | Ajout de la table `annual_input` pour les saisies sur période annuelle | EXECUTED | May 5, 2023 12:25 | 9 ms |
| DoctrineMigrations\Version20230315164700 | Suppression des colonnes `week`, `year` et `uid` au profit de `start_date` pour la table `business_week. Permettra de simplifier les traitements` | EXECUTED | May 5, 2023 12:25 | 8 ms |
| DoctrineMigrations\Version20230313090500 | Modification des colonnes `start_week` et `end_week` en `start_date` et `end_date` de la table `business_year` pour l'utilisation de dates au lieu de semaines | EXECUTED | May 5, 2023 12:25 | 25 ms |
| DoctrineMigrations\Version20230307142800 | Rend nullable la colonne `place_id` de la table `elasticity` | EXECUTED | Mar 9, 2023 10:21 | 4 ms |
| DoctrineMigrations\Version20230303105000 | Ajoute la table `elasticity` | EXECUTED | Mar 9, 2023 10:21 | 2 ms |
| DoctrineMigrations\Version20230303094900 | Ajoute AUTO_INCREMENT à l'id de la table des codes de la NAF 2003 | EXECUTED | Mar 9, 2023 10:21 | 20.45 seconds |
| DoctrineMigrations\Version20230228164000 | Relie la table `cads_payment` aux codes nafs 2003 | EXECUTED | Mar 9, 2023 10:20 | 39.44 seconds |
| DoctrineMigrations\Version20230228161700 | Ajoute la table des codes nafs 2003 | EXECUTED | Feb 28, 2023 15:28 | 11 ms |
| DoctrineMigrations\Version20230224101500 | EXECUTED | Feb 28, 2023 15:28 | 15 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20230222152830 | EXECUTED | Feb 23, 2023 15:35 | 19 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20230217110440 | Ajout de l'upload de fichier pour l'entité Contract | EXECUTED | Feb 21, 2023 10:45 | 24 ms |
| DoctrineMigrations\Version20230217102800 | Replace "exhaustive_synthesis" by "exhaustive_synthesis_achieved" in `contract_oat_option` table | EXECUTED | Feb 17, 2023 10:25 | 6 ms |
| DoctrineMigrations\Version20230214101700 | Rename `product_oat_option` table name to `contract_oat_option` to match entity | EXECUTED | Feb 15, 2023 15:20 | 1 ms |
| DoctrineMigrations\Version20230208143300 | Changes `product` column type | EXECUTED | Feb 15, 2023 15:20 | 11 ms |
| DoctrineMigrations\Version20230205181043 | EXECUTED | Feb 5, 2023 18:16 | 28 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20230202141943 | EXECUTED | Feb 5, 2023 17:56 | 5 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20230201090519 | Ajoute la table `product_oat_option` pour associer des options OAT à un contrat OAT | EXECUTED | Feb 5, 2023 17:56 | 21 ms |
| DoctrineMigrations\Version20230131114428 | Ajout des colonnes manquantes à la table `contract` | EXECUTED | Feb 1, 2023 09:08 | 5 ms |
| DoctrineMigrations\Version20230130093900 | Adds `updatedAt` column to `contract` table | EXECUTED | Feb 1, 2023 09:08 | 19 ms |
| DoctrineMigrations\Version20230125172300 | Adds `updatedAt` column to `contract` table | EXECUTED | Jan 29, 2023 18:16 | 2 ms |
| DoctrineMigrations\Version20230123103713 | Adds `contract` table and `contract_lieux` intermediate table | EXECUTED | Jan 29, 2023 18:16 | 36 ms |
| DoctrineMigrations\Version20230119171000 | Normalisation attributs `telephone`,`telephone2`,`active` et `national` de `customer` | EXECUTED | Jan 26, 2023 14:14 | 3 ms |
| DoctrineMigrations\Version20230119120200 | Ajout colonne `active` dans table `customer` | EXECUTED | Jan 26, 2023 14:14 | 3 ms |
| DoctrineMigrations\Version20230118124400 | Requête de mise au propre des adresses d'établissements commençant ou finissant par un double-quote | EXECUTED | Jan 26, 2023 14:14 | 22 ms |
| DoctrineMigrations\Version20230117133912 | EXECUTED | Jan 26, 2023 14:14 | 25 ms | |
| DoctrineMigrations\Version20230111161000 | Add api_user_id in api_log | EXECUTED | Jan 13, 2023 14:41 | 852 ms |
| DoctrineMigrations\Version20230109174300 | Add config in api_users | EXECUTED | Jan 11, 2023 11:45 | 20.02 seconds |
| DoctrineMigrations\Version20221228093900 | Add config in api_users | EXECUTED | Dec 29, 2022 20:02 | 15 ms |
| DoctrineMigrations\Version20221220154900 | Change nullable structure of pms_id | EXECUTED | Dec 26, 2022 15:22 | 21 ms |
| DoctrineMigrations\Version20221118095600 | Add `year` and `bdfi_id` to `cads_payment` table | EXECUTED | Nov 18, 2022 15:23 | 30 ms |
| DoctrineMigrations\Version20221103165000 | Add `created_at` and `updated_at` to `HistoriqueEtablissement` table | EXECUTED | Nov 6, 2022 14:28 | 17 ms |
| DoctrineMigrations\Version20221027155500 | Insert modalites | EXECUTED | Nov 2, 2022 10:55 | 4 ms |
| DoctrineMigrations\Version20221025110900 | Adds `client_comment`, `start_date` and `end_date` column to `HistoriqueEtablissement` table; Drops `client_comment` table. | EXECUTED | Oct 25, 2022 13:08 | 221 ms |
| DoctrineMigrations\Version20221024131900 | Added `start_date` and `end_date` column to `client_comment` | EXECUTED | Oct 25, 2022 13:08 | 4 ms |
| DoctrineMigrations\Version20221024121500 | Added `client_comment` table | EXECUTED | Oct 25, 2022 13:08 | 7 ms |
| DoctrineMigrations\Version20221018151300 | Added `year` column to `hosting_visit` and `place_visit` tables | EXECUTED | Oct 19, 2022 12:30 | 24 ms |
| DoctrineMigrations\Version20221012101000 | Column lieu_id not null in Etablissements | EXECUTED | Oct 12, 2022 09:51 | 86 ms |
| DoctrineMigrations\Version20221012100000 | Remove to_scrapp column | EXECUTED | Oct 12, 2022 09:51 | 35 ms |
| DoctrineMigrations\Version20221005172500 | Adds `lastname`, `firstname`, `phone`, `photo` to `user` table | EXECUTED | Oct 11, 2022 08:44 | 18 ms |
| DoctrineMigrations\Version20220930110100 | Adds `lastname`, `firstname`, `phone`, `photo` to `user` table | EXECUTED | Sep 30, 2022 13:45 | 17 ms |
| DoctrineMigrations\Version20220928164100 | Adds `logo` to `Lieux` table | EXECUTED | Sep 30, 2022 13:45 | 16 ms |
| DoctrineMigrations\Version20220909155000 | Table sales_outlet | EXECUTED | Sep 12, 2022 14:16 | 15 ms |
| DoctrineMigrations\Version20220901100600 | Table cads nationality | EXECUTED | Sep 1, 2022 11:41 | 19 ms |
| DoctrineMigrations\Version20220831134500 | Changes `fvt_coefficient` table `coefficient` column type to DOUBLE | EXECUTED | Aug 31, 2022 12:09 | 5.57 seconds |
| DoctrineMigrations\Version20220830133900 | Create naf table, cads_naf table | EXECUTED | Aug 31, 2022 12:09 | 33 ms |
| DoctrineMigrations\Version20220830103100 | Add nationalty_id in cadsPayment | EXECUTED | Aug 31, 2022 12:09 | 19 ms |
| DoctrineMigrations\Version20220829121000 | Add foreign key cads_payment_city_id | EXECUTED | Aug 31, 2022 12:09 | 13 ms |
| DoctrineMigrations\Version20220826172800 | Delete MapCoordonate table | EXECUTED | Aug 31, 2022 12:09 | 17 ms |
| DoctrineMigrations\Version20220826152800 | Delete MapCoordonate table | EXECUTED | Aug 31, 2022 12:09 | 2 ms |
| DoctrineMigrations\Version20220826120300 | Turns `fvt_statistic`.`id` to INT UNSIGNED, adds `hash` column to `fvt_statistic` | EXECUTED | Aug 31, 2022 11:55 | 844.11 seconds |
| DoctrineMigrations\Version20220825151600 | Delete MapCoordonate table | EXECUTED | Aug 26, 2022 10:54 | 8 ms |
| DoctrineMigrations\Version20220825105900 | Rename city to City | EXECUTED | Aug 26, 2022 10:54 | 3 ms |
| DoctrineMigrations\Version20220823153500 | Add dataSource FROM BigDataFileImport | EXECUTED | Aug 26, 2022 10:54 | 2.28 seconds |
| DoctrineMigrations\Version20220818161500 | Create Municipality table | EXECUTED | Aug 20, 2022 12:38 | 3 ms |
| DoctrineMigrations\Version20220817103500 | Change type of pct transformed in bdfi | EXECUTED | Aug 20, 2022 12:38 | 3.69 seconds |
| DoctrineMigrations\Version20220816150200 | Add pct transformed in bdfi | EXECUTED | Aug 20, 2022 12:38 | 2 ms |
| DoctrineMigrations\Version20220816123200 | Add nb warnings in bdfi | EXECUTED | Aug 20, 2022 12:38 | 19 ms |
| DoctrineMigrations\Version20220812153800 | DELETE all table todo | EXECUTED | Aug 12, 2022 15:37 | 17 ms |
| DoctrineMigrations\Version20220812111200 | Add checked in errorLog | EXECUTED | Aug 12, 2022 12:03 | 20 ms |
| DoctrineMigrations\Version20220811161200 | Drop description and domain in CRON | EXECUTED | Aug 12, 2022 09:34 | 18 ms |
| DoctrineMigrations\Version20220803120800 | Change type of raw_data | EXECUTED | Aug 3, 2022 17:10 | 10.59 seconds |
| DoctrineMigrations\Version20220802160500 | Change severity nullable true | EXECUTED | Aug 3, 2022 17:10 | 17 ms |
| DoctrineMigrations\Version20220727102500 | Alter `extraction_log` add `url` column, rename `reason_discarded` to `event`, `source_filename` nullable | EXECUTED | Jul 27, 2022 11:56 | 56.55 seconds |
| DoctrineMigrations\Version20220726114300 | Alter `tir_au_but_v2` add `place_id` column | EXECUTED | Jul 27, 2022 11:56 | 6 ms |
| DoctrineMigrations\Version20220726101200 | Alter `tir_au_but_v2` table columns | EXECUTED | Jul 27, 2022 11:56 | 2 ms |
| DoctrineMigrations\Version20220725161000 | Add `tir_au_but_v2` table | EXECUTED | Jul 27, 2022 11:56 | 27 ms |
| DoctrineMigrations\Version20220722120000 | Add `active` column to `cron` table | EXECUTED | Jul 25, 2022 08:37 | 17 ms |
| DoctrineMigrations\Version20220715111000 | Add maintenance entity | EXECUTED | Jul 18, 2022 17:30 | 17 ms |
| DoctrineMigrations\Version20220712101000 | Add `fvt_coefficient_id` to `fvt_statistic` | EXECUTED | Jul 13, 2022 15:04 | 1,090.46 seconds |
| DoctrineMigrations\Version20220711134700 | Add `id` property to `fvt_coefficient` | EXECUTED | Jul 13, 2022 15:04 | 16.98 seconds |
| DoctrineMigrations\Version20220711112000 | Add deletedAt property to FVTGeographicalArea entity | EXECUTED | Jul 11, 2022 16:11 | 1 ms |
| DoctrineMigrations\Version20220708140000 | Add monitoring data lake table | EXECUTED | Jul 11, 2022 16:11 | 17 ms |
| DoctrineMigrations\Version20220701170000 | Add error log table | EXECUTED | Jul 6, 2022 08:58 | 18 ms |
| DoctrineMigrations\Version20220628170000 | Add description on `api_susers` | EXECUTED | Jun 30, 2022 15:16 | 16 ms |
| DoctrineMigrations\Version20220621114400 | Adds index on `api_sessions`.`expires_at` | EXECUTED | Jun 21, 2022 11:52 | 37 ms |
| DoctrineMigrations\Version20220531100400 | Removes `fos_user` table | EXECUTED | Jun 8, 2022 11:23 | 13 ms |
| DoctrineMigrations\Version20220531100300 | Changes some tables foreign key from fos_user to user | EXECUTED | Jun 8, 2022 11:23 | 37 ms |
| DoctrineMigrations\Version20220531093900 | Removes `consolidate_pms_id` column from `hostings_statistics` table | EXECUTED | Jun 8, 2022 11:22 | 50.81 seconds |
